Seattle Brides | Recommended Vendors | Rental Details | Testimonials | Wedding Photos
Dates in blue have been reserved for an 8 hour Wedding and Reception (2 p.m. - 10 p.m.), dates in green have been reserved for a 3 hour Wedding Only (10 a.m. - 1 p.m.) the date in pink is reserved for our annual open house all other dates are available.Dates in yellow are national holidays and rent at our Saturday rate. To make an appointment to tour our farmhouse and grounds please Contact us.
2008
| |
|||||||||
May |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| |
|||||||||
June |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 | ||||||||
July |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | open house | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
|||||||||
August |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | |||||||||
![]() |
|||||||||
September |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
2009 |
|||||||||
May |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | |||||||||
June |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 28 | 29 | 30 | |||||||
July |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 30 | 31 | ||||||||
September |
|||||||||
SUNDAY |
MONDAY |
TUESDAY |
WEDNESDAY |
THURSDAY |
FRIDAY |
SATURDAY |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||

